Контакты
Телефоны:
Контактное лицо: Device Market
тел.:
Связаться с нами
Адрес: пр-т Гагарина, д. 181, г. Харьков
Контактное лицо: Device Market
тел.:
Адрес: пр-т Гагарина, д. 181, г. Харьков
Описание
Oukitel WP21 — захищений смартфон у кольорі Black з IPS-екраном 6.78", роздільною здатністю 2460x1080 і частотою оновлення 120 Гц. Модель оснащена процесором MediaTek Helio G99, 12 ГБ оперативної пам’яті, накопичувачем 256 ГБ, камерою 64 Мп + 20 Мп + 2 Мп, фронтальною камерою 20 Мп, акумулятором 9800 mAh, швидкою зарядкою 66W, NFC, USB Type-C і захистом IP68/IP69K.
Характеристики
| Колір | Чорний |
|---|---|
| Гарантія | 3 місяці від магазину |
| Додатково | Виробник може змінювати характеристики та комплектацію товару. Зверніть увагу, магазин не приймає претензії щодо цих змін. |
| Бренд | Oukitel |
| Інтерфейс підключення | Type-C |
| Матеріал | Метал |
| Комплектація | Смартфон Кабель USB Type-C Адаптер живлення Документація |
| Рік випуску моделі | 2022 |
| Бездротові технології | WI-FI, Bluetooth, 2G, 3G, 4G |
| Версія Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Для кого | Унісекс |
| Ємність аккумулятору | 9800 mAh |
| Ступінь захисту | IP68 |
| Габарити і вага | 177.3x84.3x18.4 мм, 398 г |
| Можливість бездротової зарядки | Немає |
| Швидка зарядка | Є |
| Мережеві стандарти | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Процесор | MediaTek Helio G99 |
| Слот для карти пам'яті | до 1 Тб |
| Діагональ екрану | 6.78 |
| Тип екрану | IPS |
| Кількість об'єктивів камери | 3 об'єктива |
| Кількість SIM-карт | Гібридний (SIM + SIM/microSD) |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM |
| Стандарт зв'язку 5G | Немає |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256GB |
| Навігація | GPS, GLONASS, Galileo |
| Біометричний захист | Розпізнавання обличчя, Сканер відбитків пальців |
| Основна камера | 51 - 108 Мп |
| Роздільна здатність дисплея | 2460x1080 |
| Моделі | Oukitel WP21 |
| Операційна система | Android 12 |
| Частота процесора | 2 x 2.2 ГГц + 6 x 2 ГГц |
| Кількість ядер | 8 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 12GB |
| Графічний процесор | ARM Mali-G57 MC2 |
| Назва процесора | MediaTek |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Фронтальна камера | 20 Mп |
| Спалах | Є |
| NFC (безконтактна оплата) | Є |
| Інфрачервоний порт | Немає |
| Діагональ дисплея | 6,4 і більше |
| Розташування сканера відбитків пальців | Збоку |
