Контакты
Телефоны:
Контактное лицо: Device Market
тел.:
Связаться с нами
Адрес: пр-т Гагарина, д. 181, г. Харьков
Контактное лицо: Device Market
тел.:
Адрес: пр-т Гагарина, д. 181, г. Харьков
Описание
Міцність і надійність
Створений міцним. Створений безстрашним. FORT 2 не боїться падінь, ударів і сильних навантажень. Він впевнено долає випробування як на будівельних майданчиках, так і в екстремальних умовах, витримуючи будь-які навантаження, щоб ви могли продовжувати рух без зупинок. Створений для сухості. Від бруду та пилу на будівництві до проливних дощів та сніжної негоди — FORT 2 готовий до всього. Завдяки захисту за стандартами IP68 та IP69K пристрій витримує занурення на глибину до 1,5 м протягом 30 хвилин і спокійно переносить інтенсивні опади понад 80 мм/год, залишаючись надійним у найсуворіших умовах.
Практичний набір інструментів
Освітлюйте простір, орієнтуйтеся на місцевості та вимірюйте рівень шуму — все це доступно одним дотиком. Ліхтарик, компас і шумомір забезпечують швидкий доступ до необхідних функцій та повний контроль у будь-якій ситуації.
Занурюйтеся та знімайте більше
Підводна камера FORT 2 дозволяє робити чіткі фотографії навіть у вологому та агресивному середовищі. Пристрій впевнено протистоїть воді та пилу, забезпечуючи стабільну зйомку там, де звичайні смартфони не справляються.
Характеристики
| Колір | Чорний |
|---|---|
| Гарантія | 3 місяці від магазину |
| Додатково | Виробник може змінювати характеристики та комплектацію товару. Зверніть увагу, магазин не приймає претензії щодо цих змін. |
| Бренд | Blackview |
| Матеріал | Пластик |
| Комплектація | Смартфон, Адаптер живлення, USB Type-C кабель, Керівництво користувача |
| Рік випуску моделі | 2025 |
| Бездротові технології | WI-FI, Bluetooth, 2G, 3G, 4G |
| Версія Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Для кого | Унісекс |
| Ємність аккумулятору | 5000 mAh |
| Ступінь захисту | IP69K |
| Габарити і вага | 174.6 x 83 x 10.7 мм , 245 г |
| Швидка зарядка | Є |
| Потужність заряджання (W) | 18W |
| Роз'єм зарядного пристрою | Type-C |
| Аудіо-роз'єм mini-jack (3.5 mm) | Немає |
| Захист корпусу | Пило та вологозахист |
| Мережеві стандарти | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Процесор | MediaTek Helio G81 |
| Слот для карти пам'яті | до 2 Тб |
| Прошивка | Міжнародна (Global) |
| Версія | Європейська версія |
| Діагональ екрану | 6.56 |
| Тип екрану | IPS |
| Камера, Mpx | 16 Мп |
| Кількість об'єктивів камери | 2 об'єктива |
| Кількість SIM-карт | Гібридний (SIM + SIM/microSD) |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM |
| Стандарт зв'язку 5G | Немає |
| Адаптер живлення у комплекті: | Є |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128GB |
| Навігація | GPS, Galileo |
| Біометричний захист | Скан відбитку пальців |
| Основна камера | 16 - 25 Мп |
| Роздільна здатність дисплея | 1612x720 |
| Моделі | Blackview Fort 2 |
| Операційна система | Android 15 |
| Частота процесора | 2 ГГц |
| Кількість ядер | 8 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8GB |
| Графічний процесор | ARM Mali-G52 |
| Частота оновлення екрану | 90 Гц |
| Ігрова продуктивність | Базовий рівень (60 FPS) |
| Фронтальна камера | 13 Мп |
| Спалах | Є |
| NFC (безконтактна оплата) | Є |
| Діагональ дисплея | 6,4 і більше |
| Користувальницький інтерфейс | DokeOS 5.0 |
| Розташування сканера відбитків пальців | Збоку |
| Тип телефону | Смартфон |
